根据《赤峰市新增限额以上商贸流通企业奖励措施》(赤政办发〔2022〕51号)有关要求,对旗县区申报的且符合《奖励措施》规定的贸易单位名单进行公示,公示时间为5个工作日,有异议者可通过电话(0476)8820113咨询或反映。
附件:市级新增限额以上商贸流通企业奖励名单
2024年2月1日
| 市级新增限额以上商贸流通企业奖励名单 | ||||
| 序号 | 旗县区 | 企业名称 | 申报依据 | 市级承担部分奖励资金 |
| 1 | 红山区 | 赤峰道奇汽车销售有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 2 | 红山区 | 赤峰世沃汽车销售有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 3 | 红山区 | 赤峰市合蓝汽车销售有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 4 | 红山区 | 赤峰名派丰田汽车服务有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 5 | 红山区 | 赤峰侨治大药房连锁有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 6 | 红山区 | 赤峰侨治医药批发有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 7 | 红山区 | 内蒙古天蓝蓝航空科技有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 8 | 红山区 | 赤峰靖达汽车销售服务有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 9 | 红山区 | 赤峰新中石油品销售有限责任公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 10 | 红山区 | 内蒙古汀洲商贸有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 11 | 红山区 | 赤峰瀚驰商贸有限责任公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 12 | 红山区 | 内蒙古蜂汇网络科技有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 13 | 红山区 | 赤峰龙兴博远汽车销售有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 14 | 红山区 | 赤峰广邦汽贸有限责任公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 15 | 红山区 | 赤峰市和致润餐饮服务有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 16 | 红山区 | 赤峰市中恒科技有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 17 | 红山区 | 赤峰路路源汽车销售服务有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 18 | 红山区 | 赤峰坤嘉商贸有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 19 | 红山区 | 赤峰圣瑞物资有限责任公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 20 | 红山区 | 赤峰龙驰汽车贸易有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 21 | 元宝山区 | 赤峰聚辉商贸有限责任公司 | 连锁企业、购物中心实行统一收银、统一会计结算,2022年度纳入限额以上贸易单位统计,年度零售额达到1亿元。 | 40 |
| 22 | 元宝山区 | 内蒙古草原汇香电子商务有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 23 | 松山区 | 赤峰市松山区百柳冠东商贸有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 24 | 松山区 | 赤峰市新城百柳商贸有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 25 | 松山区 | 赤峰市新天地百柳商贸有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 26 | 松山区 | 赤峰蒙泰粮油贸易有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 27 | 松山区 | 赤峰华野贸易有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 28 | 松山区 | 赤峰辽河大酒店餐饮有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 29 | 喀喇沁旗 | 喀喇沁旗中昊物资有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 30 | 喀喇沁旗 | 内蒙古新佳源商贸有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 31 | 喀喇沁旗 | 赤峰驰泰汽车销售有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 32 | 宁城县 | 宁城县草原传奇鲜羊火锅店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 33 | 宁城县 | 宁城县塞外苍狼饭店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 34 | 宁城县 | 宁城县和达超市 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 35 | 宁城县 | 宁城凯马农机有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 36 | 宁城县 | 宁城县汇联农机有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 37 | 敖汉旗 | 内蒙古领星粮食购销有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 38 | 敖汉旗 | 赤峰粮达商贸有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 39 | 敖汉旗 | 敖汉旗程润农机销售有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 40 | 敖汉旗 | 敖汉旗农耕小米产业发展(集团)有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 41 | 敖汉旗 | 敖汉旗北方粮仓农产品批发市场有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 42 | 敖汉旗 | 敖汉旗惠州天利和超市兴和公馆店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 43 | 敖汉旗 | 敖汉旗惠州牡之丹禧悦大酒店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 44 | 敖汉旗 | 敖汉旗惠州郑红伟鲜肉食品超市 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 45 | 敖汉旗 | 敖汉旗新州巍佳琪调料生鲜超市 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 46 | 敖汉旗 | 敖汉旗四道湾子水云阁酒楼 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 47 | 敖汉旗 | 敖汉旗惠州东辉酒店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 48 | 敖汉旗 | 敖汉旗新惠隆福家电门市 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 49 | 敖汉旗 | 敖汉旗新州东方快车快餐店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 50 | 林西县 | 林西县富利来超市 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 51 | 林西县 | 林西县众赢农产品销售部 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 52 | 林西县 | 林西县万客隆生活超市 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 53 | 林西县 | 林西县裕达手机卖场 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 54 | 林西县 | 林西县裕昇祥通讯商行 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 55 | 林西县 | 林西县大伟双赢粮油批发部 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 56 | 林西县 | 林西县京美电器行 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 57 | 林西县 | 林西县澜汀鲜惠德酒店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 58 | 林西县 | 赤峰犇能新材料有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 59 | 翁牛特旗 | 赤峰绿仁粮食贸易有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 60 | 翁牛特旗 | 赤峰飞翔商贸有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 61 | 翁牛特旗 | 内蒙古和粮农业发展有限责任公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 62 | 翁牛特旗 | 内蒙古久华粮油食品有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 63 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗创谷农业有限责任公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 64 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗大新粮食贸易有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 65 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗乌丹宾馆 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 66 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗乌丹镇富亿来超市 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 67 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗乌丹镇鑫驰超市 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 68 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗乌丹镇一生签挂烧烤店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 69 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗乌丹镇隆都火锅店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 70 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗乌丹镇炭居烧烤店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 71 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗乌丹镇额吉奶茶店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 72 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗乌丹镇劲火烤吧 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 73 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗乌丹镇大漠苍狼餐饮店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 74 | 翁牛特旗 | 翁牛特旗乌丹镇东鑫快餐店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 75 | 阿鲁科尔沁旗 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗懿玺商贸有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 76 | 阿鲁科尔沁旗 | 阿鲁科尔沁旗国有粮库有限责任公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 77 | 阿鲁科尔沁旗 | 阿鲁科尔沁旗丽都国际酒店有限责任公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 78 | 阿鲁科尔沁旗 | 赤峰华恩农业科技有限责任公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 79 | 阿鲁科尔沁旗 | 赤峰庆洋食品科技发展有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 80 | 阿鲁科尔沁旗 | 阿鲁科尔沁旗天山镇永存购物中心二部 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 81 | 阿鲁科尔沁旗 | 阿鲁科尔沁旗罕乌拉街道大学生兰州牛肉面店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 82 | 阿鲁科尔沁旗 | 阿鲁科尔沁旗天山镇二子商务酒店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 83 | 阿鲁科尔沁旗 | 阿鲁科尔沁旗罕乌拉街道美居商务酒店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 84 | 巴林左旗 | 巴林左旗林东东城区志国水产调料行 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 85 | 巴林左旗 | 巴林左旗林东西城香满园酒店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 86 | 巴林左旗 | 赤峰鲜达食品有限公司 | 2022年度新开业或限额以下企业成长为限额以上且纳入限额以上贸易统计的。 | 4 |
| 87 | 巴林右旗 | 巴林右旗万福生活超市 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 88 | 巴林右旗 | 巴林右旗大老隋水产调料超市 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 89 | 巴林右旗 | 巴林右旗天虹调料行 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 90 | 巴林右旗 | 巴林右旗力王商务酒店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 91 | 巴林右旗 | 巴林右旗宝门喜瑞大酒店 | 2022年度个体户及产业活动单位达到规模且纳入限额以上贸易统计的 | 2 |
| 总计 | 322 | |||
蒙公网安备15040402000185号